【钢材市场价格】2022年01月07日
来源:品溢钢铁时间:2022-01-07 15:27:50
01,方管价格 今日昆明市场方管价格暂稳观望,具体如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
方管 | 40*40*2 | 5080 | -- |
方管 | 100*100*3 | 5300 | -- |
方管 | 200*200*6 | 5680 | -- |
方管 | 300*300*10 | 5680 | -- |
方管 | 400*400*12 | 5780 | -- |
02,矩管价格 今日昆明市场矩管价格暂稳观望,具体如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
矩管 | 30*50*2 | 5080 | -- |
矩管 | 40*80*2.5 | 6300 | -- |
矩管 | 100*200*4 | 5080 | -- |
矩管 | 200*400*8 | 5680 | -- |
矩管 | 300*500*12 | 6300 | -- |
03,H型钢价格 今日昆明市场H型钢价格暂稳观望,具体如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
H钢 | 200*200 | 5280 | -- |
H钢 | 300*300 | 5330 | -- |
H钢 | 300*150 | 5300 | -- |
H钢 | 400*200 | 5300 | -- |
04,工字钢价格 今日昆明市场工字钢价格暂稳观望,具体如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
工钢 | 14# | 5230 | -- |
工钢 | 16# | 5230 | -- |
工钢 | 18# | 5230 | -- |
工钢 | 20# | 5230 | -- |
05,角钢价格 今日昆明市场角钢价格暂稳观望,具体如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
角钢 | 40*40*4 | 5580 | -- |
角钢 | 50*50*5 | 5530 | -- |
角钢 | 100*100*10 | 5530 | -- |
角钢 | 200*200*20 | 6250 | -- |
06,槽钢价格 今日昆明市场槽钢价格暂稳观望,具体如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
槽钢 | 8# | 5480 | -- |
槽钢 | 10# | 5480 | -- |
槽钢 | 16# | 5480 | -- |
槽钢 | 22# | 5930 | -- |
07,焊管价格 今日昆明市场焊管价格暂稳观望,具体如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
焊管 | Ф21.3-Ф114 | 5130 | -- |
焊管 | Ф140-Ф165 | 5150 | -- |
焊管 | Ф219 | 5230 | -- |
焊管 | Ф273 | 5610 | -- |
08,镀锌管价格 今日昆明市场镀锌管价格暂稳观望,具体如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
镀锌管 | DN15 | 6710 | -- |
镀锌管 | DN40 | 6330 | -- |
镀锌管 | DN100 | 6130 | -- |
镀锌管 | DN150 | 5930 | -- |
09,螺旋管价格 今日昆明市场螺旋管价格暂稳观望,具体如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
螺旋管 | Ф219*8 | 4680 | -- |
螺旋管 | Ф325*8 | 4680 | -- |
螺旋管 | Ф426*10 | 4880 | -- |
螺旋管 | Ф630*10 | 4880 | -- |
10,无缝管价格 今日昆明市场无缝管价格暂稳观望,具体如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
无缝管 | Ф42*4 | 6180 | -- |
无缝管 | Ф57*4 | 6180 | -- |
无缝管 | Ф89*5 | 6580 | -- |
无缝管 | Ф108*5 | 6580 | -- |
11,钢板价格 今日昆明市场钢板价格暂稳观望,具体如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
钢板 | 3mm*1250*6000 | 5130 | -- |
钢板 | 8mm*1500*8000 | 5060 | -- |
钢板 | 10mm*1500*8000 | 5060 | -- |
钢板 | 20mm*1800*8000 | 5180 | -- |
12,花纹板价格 今日昆明市场花纹板价格暂稳观望,具体如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
花纹板 | 3mm*1250*6000 | 5330 | -- |
花纹板 | 4mm*1250*6000 | 5230 | -- |
花纹板 | 5mm*1500*6000 | 5230 | -- |
花纹板 | 6mm*1500*6000 | 5230 | -- |
了解更多规格价格信息,请联系销售部门
1、以上表列价格为现款、含税、仓库自提磅计价格;
2、以上表列产品钢厂/产地为:云南本地
3、因部分产地资源不稳定,具体需求请联系销售部门。
【如有以上资源需求,请致电以下财富热线】
0871-66773388 13888036399
以上就是关于“【钢材市场价格】2022年01月07日”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢