镀锌管最新价格
来源:品溢钢铁时间:2019-11-30 09:50:29
镀锌管多少钱一根,镀锌管多少钱一吨现在,镀锌管现在全国均价4153元/吨,跌6元/吨;线材8.0高线HPB300全国均价4227元/吨,跌3元/吨;
冷轧板卷1.0mm全国均价4354元/吨,涨6元/吨;4.75热轧板卷全国均价3807元/吨,涨6元/吨;中厚板普20mm全国均价3795元/吨,无涨跌。
昆明镀锌管最新价格表 | |||||
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 四川振鸿 | 5630 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 四川振鸿 | 5520 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 四川振鸿 | 5390 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 四川振鸿 | 5320 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 四川振鸿 | 5270 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 四川振鸿 | 5210 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 四川振鸿 | 5080 |
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 四川振鸿 | 4990 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 四川振鸿 | 4900 |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 四川振鸿 | 5280 |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 四川振鸿 | 5320 |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 四川振鸿 | 5420 |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 四川振鸿 | 5520 |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 四川振鸿 | 5670 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 云南方圆 | 5640 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 云南方圆 | 5540 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 云南方圆 | 5330 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 云南方圆 | 5310 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 云南方圆 | 5280 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 云南方圆 | 5260 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 云南方圆 | 5070 |
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 云南方圆 | 5040 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 云南方圆 | 4950 |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 云南方圆 | 5270 |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 云南方圆 | 5310 |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 云南方圆 | 5460 |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 云南方圆 | 5650 |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 云南方圆 | 5750 |
品溢镀锌管频道提供镀锌钢管价格,云南镀锌钢管价格、昆明镀锌管及全国各城市镀锌钢管价格和镀锌钢管市场价格走势预判。
以上钢材价格仅供参考,实际请以销售部门报价为准。如有以上资源需求,请致电财富热线:0871-66773388
以上就是关于“镀锌管最新价格”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢