钢材市场价格行情
来源:品溢钢铁时间:2019-12-04 11:19:09
品溢提供钢材价格行情最新报价和钢材市场走势,包含建筑钢材价格、方管钢材,矩管钢材,H型钢材,U型钢材,角钢,钢板,热轧卷板,中厚板,钢管价格,镀锌板、彩涂板,钢坯,型材等钢铁价格。
品溢昆明钢材市场栏目,提供昆明钢材价格,昆明钢材行情,钢材价格走势图,昆明钢材行情分析,昆明钢材公司,昆明钢材供应信息,昆明钢材求购信息,昆明钢材资讯;昆明高线、三级螺、盘螺、中厚板、热轧卷板、冷板、角钢等价格行情。
最新钢材市场价格行情表 | ||||
品名 | 产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
方管 | 攀钢利源 | 20*20*1.0 | Q195-235 | 4870 |
矩管 | 攀钢利源 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 4670 |
槽钢 | 安钢 | 10# | Q235B | 4580 |
角钢 | 安钢 | 50*50*5 | Q235B | 4730 |
工字钢 | 昆钢 | 14# | Q235B | 4530 |
热轧带钢 | 玉溪新兴 | 2.5*580*C | Q235 | 4750 |
焊管 | 云南方圆 | 1寸*3.25mm | Q195-215 | 4550 |
普中板 | 柳钢 | 8 | Q235B | 4290 |
低合金中板 | 柳钢 | >16-20 | Q345B | 4190 |
高线 | 威钢 | Ф6-12 | HPB300 | 4610 |
高线 | 昆钢 | Ф12 | HPB300 | 4670 |
高线 | 凤钢 | Ф6 | HPB300 | 4700 |
高线 | 凤钢 | Ф8-12 | HPB300 | 4500 |
高线 | 龙钢 | Ф6 | HPB300 | 4700 |
高线 | 龙钢 | Ф8-10 | HPB300 | 4580 |
高线 | 柳钢 | Ф6 | HPB300 | 4750 |
高线 | 柳钢 | Ф8-12 | HPB300 | 4630 |
螺纹钢 | 达钢 | Ф12-14 | HRB400 | 4730 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4800 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4750 |
螺纹钢 | 德钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4650 |
螺纹钢 | 威钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4740 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB400E | 4760 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB400E | 4780 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4760 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4730 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4740 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4740 |
螺纹钢 | 双友 | Ф12-14 | HRB400E | 4710 |
螺纹钢 | 昆钢 | Φ16 | HRB400E | 4670 |
螺纹钢 | 昆钢 | Φ18-25 | HRB400E | 4620 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4540 |
螺纹钢 | 威钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4530 |
螺纹钢 | 西林 | Ф16-25 | HRB400E | 4530 |
螺纹钢 | 德钢 | Φ16 | HRB400E | 4520 |
螺纹钢 | 德钢 | Φ18-25 | HRB400E | 4470 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф16 | HRB400E | 4610 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф18-25 | HRB400E | 4560 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф16 | HRB400E | 4630 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф18-25 | HRB400E | 4580 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф16 | HRB400E | 4610 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4560 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф16 | HRB400E | 4580 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4530 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф16 | HRB400E | 4580 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4530 |
螺纹钢 | 达钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4530 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф16 | HRB400E | 4580 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4530 |
螺纹钢 | 双友 | Ф16 | HRB400E | 4560 |
螺纹钢 | 双友 | Ф18-25 | HRB400E | 4510 |
螺纹钢 | 大理大钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4410 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф28 | HRB400E | 4870 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф32 | HRB400E | 4970 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф28 | HRB400E | 4790 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф32 | HRB400E | 4890 |
螺纹钢 | 德钢 | Ф28 | HRB400E | 4720 |
螺纹钢 | 德钢 | Ф32 | HRB400E | 4820 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB400E | 4810 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB400E | 4910 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB400E | 4830 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB400E | 4930 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф36 | HRB400E | 5080 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф40 | HRB400E | 5180 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф28 | HRB400E | 4810 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф32 | HRB400E | 4910 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф28 | HRB400E | 4780 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф32 | HRB400E | 4880 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф28 | HRB400E | 4780 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф32 | HRB400E | 4880 |
螺纹钢 | 达钢 | Ф28 | HRB400E | 4640 |
螺纹钢 | 达钢 | Ф32 | HRB400E | 4690 |
螺纹钢 | 双友 | Ф28 | HRB400E | 4760 |
螺纹钢 | 双友 | Ф32 | HRB400E | 4860 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф28 | HRB400E | 4780 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф32 | HRB400E | 4880 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф36 | HRB400E | 5030 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф40 | HRB400E | 5130 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф36 | HRB400E | 5120 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф40 | HRB400E | 5220 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф16-25 | HRB500 | 4840 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф12-14 | HRB500E | 5060 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB500E | 5080 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB500E | 5060 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф12-14 | HRB500E | 5030 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф12-14 | HRB500E | 5100 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф16 | HRB500E | 4970 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф18-25 | HRB500E | 4920 |
螺纹钢 | 德钢 | Ф16-25 | HRB500E | 4770 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф16-25 | HRB500E | 4860 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф16 | HRB500E | 4930 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф18-25 | HRB500E | 4880 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф16-25 | HRB500E | 4860 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф16-25 | HRB500E | 4830 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф28 | HRB500E | 5170 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф32 | HRB500E | 5270 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф36 | HRB500E | 5420 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф40 | HRB500E | 5520 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф28 | HRB500E | 5110 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф32 | HRB500E | 5210 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB500E | 5130 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB500E | 5230 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф36 | HRB500E | 5380 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф40 | HRB500E | 5480 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB500E | 5110 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB500E | 5210 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф28 | HRB500E | 5080 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф32 | HRB500E | 5180 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф36 | HRB500E | 5330 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф40 | HRB500E | 5430 |
盘螺 | 水钢 | Ф6 | HRB400 | 4930 |
盘螺 | 水钢 | Ф8-10 | HRB400 | 4600 |
盘螺 | 达钢 | Ф8-10 | HRB400 | 4670 |
盘螺 | 昆钢 | Ф6 | HRB400E | 5060 |
盘螺 | 德钢 | Ф6 | HRB400E | 4990 |
盘螺 | 玉溪玉昆 | Ф6 | HRB400E | 4930 |
盘螺 | 昆钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4730 |
盘螺 | 昆钢 | Ф12 | HRB400E | 4830 |
盘螺 | 德钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4660 |
盘螺 | 玉溪玉昆 | Ф8-10 | HRB400E | 4600 |
盘螺 | 玉溪仙福 | Ф6 | HRB400E | 4910 |
盘螺 | 玉溪仙福 | Ф8-10 | HRB400E | 4580 |
盘螺 | 呈钢 | Ф6 | HRB400E | 4920 |
盘螺 | 呈钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4590 |
盘螺 | 呈钢 | Ф12 | HRB400E | 4640 |
盘螺 | 威钢 | Ф6-10 | HRB400E | 4640 |
盘螺 | 凤钢 | Ф6 | HRB400E | 4880 |
盘螺 | 柳钢 | Ф6 | HRB400E | 4960 |
盘螺 | 凤钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4550 |
盘螺 | 龙钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4650 |
盘螺 | 柳钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4660 |
盘螺 | 双友 | Ф8-10 | HRB400E | 4530 |
以上钢管价格仅供参考,实际请以销售部门报价为准。如有以上资源需求,请致电财富热线:0871-66773388
以上就是关于“钢材市场价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢