钢铁公司电话
钢铁

当前位置>首页 > 钢材行情 > 11月昆明冷轧板卷最新价格行情

11月昆明冷轧板卷最新价格行情

来源:品溢钢铁时间:2020-11-25 09:36:34
11月昆明冷轧板卷最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 0.5*1000*C ST12 攀钢 5340    
冷轧板卷 0.7*1000*C ST12 攀钢 5280    
冷轧板卷 1.0*1000*C ST12 攀钢 5130    
冷轧板卷 1.1*1000*C ST12 攀钢 5110    
冷轧板卷 0.5*1250*C ST12 攀钢 5400    
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 攀钢 5150    
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 攀钢 5120    
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 攀钢 5100    
冷轧板卷 1.8*1250*C ST12 攀钢 5100    
冷轧板卷 2.0*1250*C ST12 攀钢 5150    
冷轧盒板 0.5*1000*2000 ST12 攀钢 5500    
冷轧盒板 0.9*1000*2000 ST12 攀钢 5290    
冷轧盒板 1.0*1000*2000 ST12 攀钢 5210    
冷轧盒板 1.1*1000*2000 ST12 攀钢 5180    
冷轧盒板 1.3*1000*2000 ST12 攀钢 5160    
冷轧盒板 2.0*1000*2000 ST12 攀钢 5210    
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 涟钢 5340    
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 涟钢 5160    
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 涟钢 5090    
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 涟钢 5060    
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 涟钢 5060    
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 涟钢 5090    
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 柳钢 5320    
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 柳钢 5140    
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 柳钢 5070    
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 柳钢 5040    
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 柳钢 5040    
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 柳钢 5070    

 

以上就是关于“11月昆明冷轧板卷最新价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢

    产品分类

  1. 方形管
  2. 矩形管
  3. 圆形管
  4. 型材类
  5. 板材类
  6. 线材类
  7. 其他类
联系我们
云南品溢实业集团有限公司
电话:0871-66773388
陈生 13888777103
E-mail:ynpygc@163.com
配齐微信吗
统计