3月5日昆明市场中厚板价格行情
来源:品溢钢铁时间:2021-03-06 10:10:39
请筛选
|
|||||||
当前筛选 |
|||||||
普中板 | 8 | Q235B | 柳钢 | 5330 | - | 现货 | |
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 5230 | - | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 5080 | - | 货少 | 现货 |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 5110 | - | 货少 | 现货 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 柳钢 | 5080 | - | 货少 | 现货 |
普中板 | 16-22 | Q235B | 重钢 | 5080 | - | 货少 | 现货 |
普中板 | 16-22 | Q235B | 湘钢 | 5080 | - | 货少 | 现货 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 韶钢 | 5080 | - | 无货 | 现货 |
低合金中板 | 16-20 | Q355B | 柳钢 | 5230 | - | 货少 | 现货 |
低合金中板 | 16-20 | Q355B | 韶钢 | 5230 | - | 无货 | 现货 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。
以上就是关于“3月5日昆明市场中厚板价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢