4月12日昆明市场建筑钢材工程采购价格预览
来源:我的钢铁时间:2021-04-12 08:45:36
品名 |
规格 |
材质 |
产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
|||||||
高线 | Ф6 | HPB300 | 昆钢 | 5820 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 昆钢 | 5620 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 昆钢 | 5620 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 5620 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 德钢 | 5710 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 德钢 | 5510 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 德钢 | 5510 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 德钢 | 5510 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 水钢 | 5740 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 水钢 | 5540 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5710 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5510 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5510 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5510 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 呈钢 | 5700 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 呈钢 | 5500 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 呈钢 | 5500 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 呈钢 | 5500 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 双友 | 5660 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 双友 | 5460 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 双友 | 5460 | -30 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 双友 | 5460 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 昆钢 | 5630 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 昆钢 | 5630 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 5520 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 昆钢 | 5440 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 昆钢 | 5440 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 昆钢 | 5440 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 5470 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 5590 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 5640 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 德钢 | 5450 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 德钢 | 5450 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 5360 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 德钢 | 5280 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 德钢 | 5280 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 德钢 | 5280 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 德钢 | 5310 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 5430 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 5480 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 5560 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | 5560 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 5430 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 水钢 | 5350 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 水钢 | 5350 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 水钢 | 5350 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 水钢 | 5380 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 水钢 | 5500 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 水钢 | 5550 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5650 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5650 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5530 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5450 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5450 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5450 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5480 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5600 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5650 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 呈钢 | 5650 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 呈钢 | 5650 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 5530 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 呈钢 | 5450 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 呈钢 | 5450 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 呈钢 | 5450 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 呈钢 | 5480 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 呈钢 | 5600 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 呈钢 | 5650 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 双友 | 5590 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 双友 | 5590 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 双友 | 5470 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 双友 | 5390 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 双友 | 5390 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 双友 | 5390 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 双友 | 5420 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 双友 | 5540 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 双友 | 5590 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 双友 | 5640 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 昆钢 | 5910 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 昆钢 | 5880 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 昆钢 | 5770 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 昆钢 | 5690 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 昆钢 | 5690 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 昆钢 | 5690 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 昆钢 | 5720 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 昆钢 | 5840 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 昆钢 | 5890 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5930 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5900 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5780 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5700 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5700 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5700 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5730 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5850 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5900 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 呈钢 | 5900 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 呈钢 | 5900 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 呈钢 | 5780 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 呈钢 | 5700 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 呈钢 | 5700 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 呈钢 | 5700 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 呈钢 | 5730 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 呈钢 | 5850 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 呈钢 | 5900 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 双友 | 5840 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 双友 | 5840 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 双友 | 5720 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 双友 | 5640 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 双友 | 5640 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 双友 | 5670 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 双友 | 5790 | -30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 双友 | 5840 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 6010 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 昆钢 | 5680 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 昆钢 | 5680 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 5900 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 德钢 | 5570 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 德钢 | 5570 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 5870 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 水钢 | 5540 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 水钢 | 5540 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5900 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5570 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5570 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 5890 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 呈钢 | 5560 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 呈钢 | 5560 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 呈钢 | 5610 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 双友 | 5840 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 双友 | 5510 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 双友 | 5510 | -30 | 现货 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 双友 | 5560 | -30 | 现货 |
以上就是关于“4月12日昆明市场建筑钢材工程采购价格预览”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢